🏗 Головні Статті Витрат
Аналіз даних про закупівлі «Енергоатома» свідчить про пріоритети компанії в умовах війни:
| Категорія Витрат | Сума (млрд грн) | Частка у загальній сумі |
| Будівельні роботи та поточний ремонт | 16,00 | Найбільша стаття витрат, що відображає необхідність підтримки та захисту інфраструктури. |
| Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання | 7,79 | Вказує на значні інвестиції у контроль якості та модернізацію технологічних процесів. |
| Промислова техніка | 6,98 | Закупівля машин та агрегатів, необхідних для підтримки безперебійної роботи АЕС. |
| Електротехнічне обладнання та матеріали | 4,80 | Життєво необхідні елементи для забезпечення функціонування енергоблоків. |
| Конструкційні матеріали | 3,30 | Використовуються для ремонту та будівництва об'єктів. |
| Ремонт і технічне обслуговування | 2,84 | Регулярні витрати для забезпечення надійності обладнання. |
| Хімічна продукція | 2,73 | Закупівля реагентів для технологічних циклів. |
Загалом, найбільше коштів було інвестовано в будівництво, ремонт та оновлення обладнання, що є критичним для підтримання потужностей української атомної енергетики в умовах постійних загроз.
📌 Проблема Відстрочених Платежів
Варто зазначити, що раніше закупівлі «Енергоатома» неодноразово привертали увагу через практику встановлення тривалого терміну оплати — до 180 днів. Це фінансова умова, як відомо, перетворювалася на інструмент тиску на підрядників, створюючи фінансові ризики для бізнесу та потенційно обмежуючи коло учасників торгів.
Втім, попри виклики та звинувачення, масштабні закупівлі свідчать про те, що державна компанія продовжує функціонувати та інвестувати значні кошти у свій розвиток та безпеку.
